Son Güncelleme : 27.09.21 06:54
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 8,8673 TL | 8,8737 TL | %0.00 |
EUR Euro | 10,4013 TL | 10,4094 TL | %-0.67 |
GBP Ingiliz Sterlini | 12,1337 TL | 12,1489 TL | %-0.40 |
KND Kanada Doları | 7,0230 TL | 7,0259 TL | %0.21 |
CHF İsviçre Frangı | 9,5770 TL | 9,5890 TL | %-0.07 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 2,3643 TL | 2,3649 TL | %-0.03 |
JPY 100 Japon Yeni | 8,0182 TL | 8,0261 TL | %0.14 |
AUD Avusturalya Doları | 6,4568 TL | 6,4649 TL | %0.30 |
NOK Norveç Kronu | 1,0364 TL | 1,0367 TL | %0.34 |
DKK Danimarka Kronu | 1,3982 TL | 1,3988 TL | %0.07 |
SEK İsveç Kronu | 1,0273 TL | 1,0277 TL | %0.22 |
KWD Kuveyt Dinarı | 29,5085 TL | 29,4318 TL | %-0.07 |
RUB Rus Rublesi | 0,1221 TL | 0,1222 TL | %0.46 |
Dollar, Euro, British Pound, Canadian Dollar, Swiss Franc, Saudi Arabian Riyal, 100 Japanese Yen, Australian Dollar, Norwegian Krone, Danish Krone, Swedish Krona, Kuwaiti Dinar, Russian Ruble, Romanian Leu, Qatari Riyal, Pakistani Pupi, Bulgarian Lev, Iranian Rial, Chinese Yuan, How Much, TL, Make, Eder, Currency Prices, Current Exchange Rates, forex, sales, exchange, currency, pazarm.net, market, news, foreign exchange, gold prices, iron prices